Bendroji informacija 2022-2023 m. m.
Grupių, klasių pavadinimas | Klasių komplektų skaičius | Mokinių skaičius | ||
mergaičių | berniukų | iš viso | ||
IU | 1 | 8 | 9 | 17 |
PU | 1 | 8 | 5 | 13 |
IU/PU Liubavo skyrius | 1 | 5 | 7 | 12 |
1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
2 | 1 | 7 | 6 | 13 |
3 | 1 | 5 | 8 | 13 |
4 | 1 | 5 | 8 | 13 |
5 | 1 | 4 | 6 | 10 |
6 | 1 | 4 | 4 | 8 |
7 | 1 | 6 | 6 | 12 |
8 | 1 | 7 | 7 | 14 |
Ig | 1 | 5 | 8 | 13 |
IIg | 1 | 4 | 6 | 10 |
IVg | 1 | 9 | 5 | 14 |
VISO | 14 | 81 | 91 | 172 |
Administracija – 2
Mokytojai – 27
Ekspertai – 1
Metodininkai – 8
Vyresnieji mokytojai – 11
Mokytojai – 5
Be kategorijos – 2
Specialistai – 2
Socialinis pedagogas – 1
Specialusis pedagogas – 1
Bibliotekininkas – 1